涉税材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 家庭户口本 | 权利人页及配偶、未成年子女页 |
2 | 婚姻证明 | 未婚无需上传 |
3 | 购房全款发票 | 如未交税需上传 |
不动产转移登记材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 权利人身份证明 | |
2 | 税费缴纳凭证 | 如已交税需上传 |
3 | 授权委托书 | 委托他人办理时必传 |
4 | 受托人身份证明 | 委托他人办理时必传 |
5 | 监护人身份证明、户口本 | 权利人有未成年人需上传 |
登记费用:
住宅:80元/件;非住宅:550元/件;
证书工本费:向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元;
收费依据:财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号;
联系电话:0563-2838900;
监督电话:0563-2838905;
税费:
印花税:非住宅成交总额*0.05%,住宅免征;
纳税人 | 税种 | 买方家庭住房基本情况 | 税率 | 应纳税额 | |
---|---|---|---|---|---|
买方 | 契税(房屋) | 家庭唯一住房 | 90平米以下(含) | 1% | 计税价X 1% |
90平米以上 | 1.5% | 计税价X 1.5% | |||
第二套改善性住房 | 90平米以下(含) | 1% | 计税价X 1% | ||
90平米以上 | 2% | 计税价X 2% | |||
第三套及以上 | 无论面积大小 | 4% | 计税价X 4% |
受理后立等取证.
涉税材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 家庭户口本 | 权利人页及配偶、未成年子女页 |
2 | 婚姻证明 | 未婚无需上传 |
3 | 购房全款发票 | 如未交税需上传 |
不动产转移登记材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 权利人身份证明 | |
2 | 税费缴纳凭证 | 如已交税需上传 |
3 | 授权委托书 | 委托他人办理时必传 |
4 | 受托人身份证明 | 委托他人办理时必传 |
5 | 监护人身份证明、户口本 | 权利人有未成年人需上传 |
登记费用:
住宅:80元/件;非住宅:550元/件;
证书工本费:向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元;
收费依据:财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号;
联系电话:0563-2838900;
监督电话:0563-2838905;
税费:
印花税:非住宅成交总额*0.05%,住宅免征;
纳税人 | 税种 | 买方家庭住房基本情况 | 税率 | 应纳税额 | |
---|---|---|---|---|---|
买方 | 契税(房屋) | 家庭唯一住房 | 90平米以下(含) | 1% | 计税价X 1% |
90平米以上 | 1.5% | 计税价X 1.5% | |||
第二套改善性住房 | 90平米以下(含) | 1% | 计税价X 1% | ||
90平米以上 | 2% | 计税价X 2% | |||
第三套及以上 | 无论面积大小 | 4% | 计税价X 4% |
受理后立等取证.
涉税材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 家庭户口本 | 权利人页及配偶、未成年子女页 |
2 | 婚姻证明 | 未婚无需上传 |
3 | 购房全款发票 | 如未交税需上传 |
不动产抵押登记材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 权利人身份证明 | |
2 | 税费缴纳凭证 | 如已交税需上传 |
3 | 授权委托书 | 委托他人办理时必传 |
4 | 受托人身份证明 | 委托他人办理时必传 |
5 | 监护人身份证明、户口本 | 权利人有未成年人需上传 |
不动产登记费:住宅/车库/车位/储藏室:80元/件;非住宅:550元/件
收费依据:发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号
涉税材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 家庭户口本 | 权利人页及配偶、未成年子女页 |
2 | 婚姻证明 | 未婚无需上传 |
3 | 购房全款发票 | 如未交税需上传 |
不动产抵押登记材料:
序号 | 材料名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 权利人身份证明 | |
2 | 税费缴纳凭证 | 如已交税需上传 |
3 | 授权委托书 | 委托他人办理时必传 |
4 | 受托人身份证明 | 委托他人办理时必传 |
5 | 监护人身份证明、户口本 | 权利人有未成年人需上传 |
不收费